Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 600 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 200-420 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 22 |
| Толщина стенки резервуара, мм | 10 |
| Мощность резака, кВт | 5.5x2 |
| Приемное устройство | DN250X1 |
| Устройство вентиляции | DN250X1 |
| Разгрузочное отверстие | 180x240 |
| Количество смотровых окон | 1 |
| Масса пустого смесителя, кг | 900 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2920 | ~1500 | ~1850 | 1250 | 880 | 970 | 1050 | 660 | 1350 | 780 |